|
|||||||||||||||||||||||||||||||
*기타 서류는 필수는 아니지만 개명사유를 증명할 수 있는 서류입니다. |
순위 | 개명사유 | 허가율 |
---|---|---|
1 | 한국 이름을 한자 이름으로 바꾸자하는 경우 | 92.3% |
2 | 현재의 이름에 선대나 후대의 항렬자가 포함되어 있는 경우 | 89.1% |
3 | 출생신고서에 이름을 잘못 기재한 경우 | 86.1% |
4 | 친족 중 이름이 같은 사람이 있는 경우 | 83.3% |
5 | 족보상의 항렬자로 이름을 바꾸려 하는 경우 | 82.3% |
6 | 이름이 부르기 힘들거나 잘못 부르기 쉬운 경우 | 80.3% |
7 | 외국식 이름을 한국식 이름으로 바꾸고자 하는 경우 (특히, 순자 미자 등 일본식 이름) | 79.2% |
8 | 가족 관계등록부상 이름과 실제 사용하는 이름이 다른 경우 | 79.0% |
9 | 성별에 적합하지 않은 이름 | 79.0% |
10 | 어감이 유치하거나 수치감을 느끼게 하는 이름인 경우(놀림감) | 79.0% |
11 | 이름의 의미가 나쁜 경우 | 76.5% |
12 | 한자 이름을 한글이름으로 바꾸고자 하는 경우 | 76.1% |
13 | 이름이 악명높은 사람의 이름과 같거나 비슷한 경우 | 71.0% |
14 | 성명학적 사유로 이름을 | 67.4% |
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
8 | 개명 불허가 사례 |
2011-01-28 | |
7 | 2005년 개명관련 법원통계 자료 |
2011-01-28 | |
6 | 개명 기각시 항고장 서식 |
2011-01-28 | |
5 | 인우보증서 서식 |
2011-01-28 | |
4 | 개명신청서 서식 |
2011-01-27 |